Deutscher Labortag 2026 - 70 Jahre Berufsverband - Nachlese

Liebe Interessierte,
Ab sofort sind hier die Folien (PDF) der Vorträge
anläßlich des Deutschen Labortages 2026 abrufbar - bitte folgen Sie
den Links im Tagungsprogramm
70 Jahre „Berufsverband Deutscher Laborärzte“
Themenschwerpunkt: Labor - Schlüsselfach der Medizin
DONNERSTAG, 21. Mai
Beginn | Thema | Referent/Referentin |
|
|
|
12:00 | Mittagsimbiss | Erdgeschoss der Kaiserin-Friedrich-Stiftung |
|
|
|
12:45 | Begrüßung | Dr. Andreas Bobrowski 1. Vorsitzender Berufsverband Deutscher Laborärzte |
|
|
|
12:50 | Keynote | Katja Kohfeld |
|
|
|
13:05 | DGKL und BDL – gemeinsam für die Labormedizin | Prof. Dr. Mariam Klouche |
|
|
|
13:20 | Patientenlenkung, Primärversorgung und ELGA | Dr. David Wachabauer, Abteilungsleiter Primärversorgung und Versorgungskoordination, Gesundheit Österreich GmbH |
|
|
|
13:40 | Kaffeepause mit Sektempfang und Ausstellungsbesuch |
|
|
|
|
14:00 | Entwicklungen und Nachwuchsgewinnung in der Labormedizin nach der Pandemie Kurzvorträge mit anschließender Podiumsrunde
| Moderation und Einführung Dr. Bobrowski (BDL) |
14:10 | Dr. Florian Reuther | |
|
|
|
14:30 | Die Zukunft der Labormedizin aus Sicht der Bundesärztekammer | Ulrich Langenberg Geschäftsführender Arzt der Bundesärztekammer (BAEK) |
|
|
|
14:45 | Dr. Torsten Fürstenberg Abteilungsleiter ambulante Versorgung (GKV), Stepan Feldmann GKV- Referatsleiter Ärztliche Vergütung / Qualitätssicherung | |
|
|
|
15:00 | Erfahrungen und Erwartungen der Nachwuchsgeneration im Labor | Dr. Anna Katharina Mundorf, Junges Labor DGKL/ |
|
|
|
15:10 | Change-Management im Labor: Wenn Digitalisierung, Robotik und KI einen neuen Takt vorgeben | Dr. Nathalie Winkler, IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR |
|
|
|
| Im Anschluss PODIUMSDISKUSSION mit den Referentinnen und Referenten |
|
|
|
|
|
|
|
Ab ca.16:15 | Sektempfang und Ausstellungsbesuch |
|
16:45 | ENDE 1. Tagungstag |
|
FREITAG, 22. Mai
Beginn: | Thema | Referent/Referentin |
9:00 | Von pTau bis NFL - Neue Standards in der Diagnostik | Dr. Allan Jones, Director of Medical Affairs, Roche Diagnostics Mannheim GmbH |
|
|
|
9:25 | Grundsatz der persönlichen Leistungs-erbringung -ärztliches Handeln im Labor und strafrechtliche Verantwortlichkeit | Dr. Sarah Becker, Rechtsanwältin bei Ulsenheimer Rechtsanwälte Berlin/München |
|
|
|
9:55 | Das MIO „Laborbefund“ - Stand zur Umsetzung für die ePA (und außerhalb)
| Dr. Michael Kallfelz, Abteilungsleitung „Terminologie und Modellierung“ / Mike Mätzler, Projektleiter, beide mio42
|
|
|
|
Ab ca. 10:15 | Digitalisierung in der Labormedizin | Moderation und Einführung |
|
|
|
10:20 | Digitalisierung in der Labormedizin | Johannes Grabentin (medicalvalues GmbH, Karlsruhe) |
|
|
|
10:45 | Einführung der elektronischen Patientenakte | Dr. Florian Hartge, Geschäftsführer Gematik GmbH |
|
|
|
11:15 | Digitalisierung der Probenverteilung -Lablions Probenleitstand-Tower | Andreas Manntz, Geschäftsführer LABLIONS software & solutions GmbH, Augsburg |
|
|
|
11:30 | Die Zukunft der KI im Labor - Zwischen Fortschritt und Verantwortung | Dr. Jakob Adler, IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam und IHP Institut für Hämostaseologie und Pharmakologie Berlin, Sektion Digitale Kompetenz und KI DGKL |
|
|
|
bis ca.12:00 | Im Anschluss PODIUMSDISKUSSION mit den Referentinnen und Referenten |
|
|
|
|
|
|
|
Ca. 12:30 | Kaffeepause und Ausstellungsbesuch |
|
|
|
|
13:00 | Die neue GOÄ und ihre Auswirkungen auf die hausärztliche Versorgung | Dr. Gerd W. Zimmermann, Facharzt für Allgemeinmedizin, Stv. Vorstandsvorsitzender der KV Hessen i.R., ehem. Mitglied im Vorstand des Hausärzteverbandes und in Gremien der KBV, der BÄK und des G-BA |
|
|
|
13:30 | Überwachung der RiliBÄK in der GoÄ- | Prof. Dr. Ingo Schellenberg |
|
|
|
14:00 | Kaffeepause, Ausstellungsbesuch und Ende des offiziellen Teiles |
|
|
|
|
| Nur für BDL-Mitglieder |
|
14:30 | BDL-Jahreshauptversammlung | BDL-Mitglieder |
|
|
|
Ca.15:15 | Tagungsende |
|
Der Berufsverband Deutscher Laborärzte vertritt die Interessen der rund 1.200 Fachärztinnen und Fachärzte für Laboratoriumsmedizin in Deutschland.
Finden Sie neue Ideen und Lösungsansätze für Ihr Labor, vorgestellt durch namenhafte Industrieaussteller.
Wir bedanken uns für die anhaltende Unterstützung durch unseren Hauptsponsor - Roche Diagnostics Deutschland GmbH.
Weitere namenhafte Aussteller wie:
Tosoh Europe
Sarstedt
Viramed Biotech AG
Siemens Healthineers AG
INSTAND e.V.
Sebia
unterstützen bereits den Labortag 2026.
Vielen Dank!


